STK500 steel pipe

Specification
STK500高强度低合金结构管 STK500 steel pipe
| ERW Steel Round Pipe by JIS G3444 | Erw Steel square and recgtangular tube by JIS G3444 | ||||
| O.D.(mm) | W.T.(mm) | Theoretic weight(Kg/m) | size | W.T.(mm) | Theoretic weight(Kg/m) |
| 33.7 | 2.2 | 1.71 | 30×30 | 3.0 | 2.36 |
| 42.4 | 2.5 | 2.46 | 40×40 | 3.0 | 3.30 |
| 48.3 | 2.5 | 2.82 | 50×50 | 3.0 | 4.25 |
| 60.3 | 3.5 | 4.90 | 60×60 | 3.5 | 5.96 |
| 76.1 | 3.5 | 6.27 | 60×40 | 3.5 | 4.86 |
| 88.9 | 3.75 | 7.81 | 80×40 | 3.75 | 6.34 |
| 114.3 | 4.2 | 10.88 | 100×100 | 4.0 | 11.37 |
低合金高强度方矩管的应用
|
Steel grade |
Tensile strength (MPa) |
Yield point (MPa) |
Elongation (%) |
| Q235 | 375-500 | 235 | 26 |
| 20# | 410-550 | 245 | 20 |
| STK500 | 510-660 | 345 | 23 |